DOLAR 42,1293 0,23%
EURO 48,4024 0,44%
ALTIN 5.368,150,72
BITCOIN 0%
İstanbul
16°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.917 s Değişim: 0.03% 2,96 Adet:   1.554 Mio.Lot Hacim:   32.577 Mio.TL
EN YÜKSEK 10957
EN DÜŞÜK 10,905
Açılış: 10.928 Dünkü Kapanış: 10.914

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 13,20 -1,79 10:34:07
  • A1YEN 31,32 -1,07 10:33:58
  • ACSEL 113,60 -2,32 10:34:03
  • ADEL 32,14 -0,25 10:34:08
  • ADESE 3,62 0,28 10:34:09
  • ADGYO 51,30 -0,10 10:33:38
  • AEFES 14,48 0,56 10:34:04
  • AFYON 13,25 -0,45 10:32:46
  • AGESA 213,10 1,14 10:34:05
  • AGHOL 25,62 0,79 10:33:58
  • AGROT 7,59 -0,91 10:34:07
  • AGYO 7,69 -0,52 10:17:41
  • AHGAZ 28,74 -1,17 10:33:24
  • AHSGY 58,40 2,55 10:34:08
  • AKBNK 61,25 0,41 10:34:09
  • AKCNS 133,40 0,00 10:30:49
  • AKENR 12,00 2,56 10:34:07
  • AKFGY 2,78 -0,36 10:34:00
  • AKFIS 26,64 -0,15 10:34:08
  • AKFYE 17,38 -0,40 10:33:58
  • AKGRT 7,08 -0,98 10:33:38
  • AKMGY 237,00 1,11 10:32:41
  • AKSA 11,70 -0,34 10:33:53
  • AKSEN 56,50 -1,74 10:34:08
  • AKSGY 8,05 0,25 10:33:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,50 -0,06 10:34:09
  • AKYHO 3,21 0,63 10:31:40
  • ALARK 82,05 -0,18 10:34:00
  • ALBRK 8,33 -0,24 10:33:21
  • ALCAR 940,50 -0,11 10:33:59
  • ALCTL 130,10 -4,34 10:34:08
  • ALFAS 43,60 0,18 10:34:02
  • ALGYO 27,40 -0,15 10:33:41
  • ALKA 11,34 3,94 10:34:08
  • ALKIM 18,92 -0,42 10:34:05
  • ALKLC 92,00 -1,55 10:33:53
  • ALTNY 66,20 -0,23 10:34:06
  • ALVES 28,56 -0,76 10:34:08
  • ANELE 16,03 0,69 10:34:01
  • ANGEN 12,29 -0,49 10:34:03
  • ANHYT 103,30 -1,24 10:33:52
  • ANSGR 23,30 -0,60 10:33:48
  • APBDL 26,51 -2,32 10:34:07
  • APLIB 40,90 0,00 10:34:09
  • APMDL 20,89 0,29 10:34:02
  • APX30 29,34 0,48 10:34:08
  • ARASE 58,05 0,26 10:26:00
  • ARCLK 111,90 -0,18 10:33:34
  • ARDYZ 28,12 -1,33 10:33:29
  • ARENA 31,14 -1,58 10:33:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 36,50 -0,60 10:34:01
  • ARSAN 3,16 3,27 10:33:48
  • ARTMS 47,00 -0,76 10:33:49
  • ARZUM 3,12 0,32 10:32:38
  • ASELS 200,30 1,52 10:34:08
  • ASGYO 11,50 -0,69 10:33:48
  • ASTOR 98,90 -0,30 10:34:01
  • ASUZU 57,05 -0,35 10:33:37
  • ATAGY 14,27 0,07 10:33:26
  • ATAKP 55,35 1,56 10:33:20
  • ATATP 137,60 -0,65 10:34:06
  • ATEKS 80,00 3,90 09:55:24
  • ATLAS 6,50 -0,31 10:26:08
  • ATSYH 77,70 0,00 09:55:26
  • AVGYO 18,07 -0,77 10:33:24
  • AVHOL 45,12 -0,97 10:34:01
  • AVOD 4,56 -4,60 10:34:01
  • AVPGY 57,30 -0,17 10:34:06
  • AVTUR 16,06 -0,86 10:32:42
  • AYCES 446,00 0,45 10:33:33
  • AYDEM 19,28 -0,77 10:33:49
  • AYEN 28,60 -1,45 10:33:50
  • AYES 14,90 2,69 09:55:24
  • AYGAZ 197,90 -0,55 10:33:58
  • AZTEK 51,85 -1,05 10:34:00

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -