DOLAR 44,4650 0.28%
EURO 51,2748 0.02%
ALTIN 6.325,341,27
BITCOIN 0%
İstanbul
13°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.672 s Değişim: -0.43% -55,17 Adet:   2.567 Mio.Lot Hacim:   63.166 Mio.TL
EN YÜKSEK 12825
EN DÜŞÜK 12,617
Açılış: 12.803 Dünkü Kapanış: 12.727

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,37 0,21 13:40:12
  • A1YEN 32,04 1,07 13:41:06
  • ACSEL 110,50 -4,82 13:40:05
  • ADEL 32,48 1,18 13:39:37
  • ADESE 0,98 3,16 13:41:10
  • ADGYO 57,15 -1,38 13:39:30
  • AEFES 16,80 -2,27 13:40:44
  • AFYON 17,01 -4,44 13:40:48
  • AGESA 216,00 -0,87 13:41:05
  • AGHOL 27,10 -1,17 13:40:46
  • AGROT 2,83 -0,70 13:39:51
  • AGYO 7,90 -1,37 13:39:08
  • AHGAZ 21,48 -2,36 13:39:09
  • AHSGY 18,15 1,06 13:40:53
  • AKBNK 67,10 -0,22 13:41:08
  • AKCNS 201,40 -1,85 13:39:29
  • AKENR 9,33 -0,74 13:41:12
  • AKFGY 2,74 -5,52 13:41:01
  • AKFIS 41,08 -9,99 13:39:50
  • AKFYE 19,89 -0,50 13:41:02
  • AKGRT 7,49 0,00 13:36:14
  • AKHAN 25,60 -1,54 13:39:28
  • AKMGY 279,75 -2,53 13:39:50
  • AKSA 11,01 -2,13 13:40:36
  • AKSEN 72,40 -3,08 13:41:10
  • AKSGY 8,67 -1,37 13:38:45
  • AKSUE 28,38 0,64 13:37:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,56 -0,78 13:36:27
  • ALARK 86,75 -1,25 13:40:11
  • ALBRK 8,12 0,37 13:38:43
  • ALCAR 723,00 -1,50 13:04:31
  • ALCTL 133,40 -1,26 13:39:22
  • ALFAS 36,12 -1,04 13:40:39
  • ALGYO 5,37 1,90 13:41:05
  • ALKA 10,50 -1,22 13:34:49
  • ALKIM 17,39 -0,11 13:40:27
  • ALKLC 311,50 1,80 13:41:11
  • ALTNY 14,31 -1,17 13:40:53
  • ALVES 3,07 0,33 13:40:13
  • ANELE 13,83 0,22 13:37:41
  • ANGEN 10,18 -0,20 13:39:23
  • ANHYT 107,40 -1,65 13:39:37
  • ANSGR 27,00 -0,22 13:39:00
  • APBDL 33,23 -1,07 13:40:28
  • APGLD 529,25 -0,38 13:39:10
  • APLIB 42,67 -0,49 13:39:53
  • APMDL 24,13 -0,62 13:35:20
  • APX30 35,20 -0,62 13:38:03
  • ARASE 86,45 -3,41 13:40:14
  • ARCLK 111,20 -0,09 13:40:14
  • ARDYZ 39,10 -2,78 13:40:40
  • ARENA 26,12 2,03 13:41:12
  • ARFYE 24,54 -2,31 13:40:30
  • ARMGD 85,90 5,01 13:40:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 3,78 -2,33 13:40:47
  • ARTMS 45,40 0,00 13:41:08
  • ARZUM 2,58 -4,80 13:39:31
  • ASELS 330,75 -2,14 13:41:10
  • ASGYO 10,74 -0,09 13:39:05
  • ASTOR 197,70 -2,71 13:41:06
  • ASUZU 61,40 -1,76 13:34:41
  • ATAGY 11,88 -1,00 13:38:29
  • ATAKP 50,50 -0,88 13:38:47
  • ATATP 145,60 -3,26 13:39:59
  • ATATR 10,94 -2,67 13:40:07
  • ATEKS 94,80 0,85 09:55:15
  • ATLAS 7,85 -2,12 13:40:27
  • ATSYH 50,50 -4,81 09:55:15
  • AVGYO 11,40 -4,84 13:39:56
  • AVHOL 35,44 -1,23 13:37:29
  • AVOD 4,34 -2,47 13:40:54
  • AVPGY 51,05 -1,83 13:39:31
  • AVTUR 18,09 1,23 13:40:37
  • AYCES 725,50 -1,69 13:40:48
  • AYDEM 27,26 0,66 13:41:12
  • AYEN 29,06 1,18 13:38:38
  • AYES 31,10 -0,26 12:55:15
  • AYGAZ 229,10 -0,61 13:40:52
  • AZTEK 3,86 -1,28 13:36:37

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -