DOLAR 34,7999 0.27%
EURO 36,8294 -0.07%
ALTIN 2.942,590,29
BITCOIN 0%
İstanbul
11°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3472335 19790568 % -0.30091 18:58
  • Ethereum 138259 120443660.7888 % -0.9168 18:58
  • XRP 91.15 57117231849 % 4.99926 18:58
  • Tether 34.8 137928486646.92 % 0.03042 18:58
  • Solana 8201.97 476006729.06201 % -2.61121 18:58
  • BNB 25657 145887575.79 % -2.6193 18:58
  • Dogecoin 16.1 147101146383.71 % 0.78813 18:58
  • Cardano 41.18 35807074892.033 % -2.31724 18:58
  • USDC 34.79 41090997317.586 % 0.03116 18:58
  • Lido Staked Ether 138148 9837369.2298347 % -0.93272 18:58
  • TRON 10.98 86269384555.227 % -1.40526 18:58
  • Avalanche 1826.19 409368395.10343 % -0.59597 18:58
  • Shiba Inu 0.00111097 5.8925569318774E+14 % 0.61256 18:58
  • Toncoin 233.81 2550611039.8687 % -1.90588 18:58
  • Wrapped stETH 164230 3569827.1100879 % -0.76425 18:58
  • Chainlink 891.46 626849971.30834 % 3.30348 18:58
  • Polkadot 358.57 1522267060 % -4.49531 18:58
  • Stellar 17.16 30155925327.288 % -0.46524 18:58
  • Wrapped Bitcoin 3461514 136473.60508145 % -0.38599 18:58
  • Hedera 11.48 38228257945.339 % -0.39666 18:58
  • Bitcoin Cash 21525 19799340.521651 % 1.2758 18:58
  • Sui 144.74 2927660018.5589 % -2.51117 18:58
  • Pepe 0.000919 4.2069E+14 % 8.18659 18:58
  • Uniswap 641.69 600483073.71 % 4.86127 18:58
  • Binance-Peg WETH 138155 604999.99995984 % -0.92856 18:58
  • Litecoin 4624.23 75283476.983471 % -0.87189 18:58
  • NEAR Protocol 266.07 1217906155 % -1.62657 18:58
  • LEO Token 321.1 924574794.9 % -2.28823 18:58
  • Aptos 498.09 535822687.87341 % -1.96027 18:58
  • Wrapped eETH 145986 1789986.6025599 % -0.53996 18:58
  • Internet Computer 496.83 475479321.43331 % -3.18092 18:58
  • POL (ex-MATIC) 24.32 8357419075.2515 % -0.80813 18:58
  • Ethereum Classic 1275.76 149865639.68595 % -1.8563 18:58
  • VeChain 2.33 80985041177 % 0.52168 18:58
  • Cronos 6.92 27125603440.909 % -2.80459 18:58
  • Artificial Superintelligence Alliance 70.98 2609959126.672 % -2.63831 18:58
  • Ethena USDe 34.86 5301662893.7891 % 0.04334 18:58
  • Render 353.66 517690758.87549 % -1.61704 18:58
  • Bittensor 24160 7381023 % -0.78809 18:58
  • Filecoin 269.26 609128433 % -1.45654 18:58
  • Hyperliquid 488.91 333928180 % -3.6096 18:58
  • Arbitrum 39.77 4097359817 % -2.8334 18:58
  • Kaspa 6.28 25314554804.861 % 1.62897 18:58
  • Mantle 44.21 3366841707.8368 % 8.27784 18:58
  • Aave 9663.59 15009237.282311 % -1.66446 18:58
  • Algorand 17.07 8304654487.8577 % -4.67866 18:58
  • Stacks 92.52 1503925964.9562 % -0.88678 18:58
  • Cosmos Hub 348.15 390688369.81327 % -1.72686 18:58
  • Monero 7078.46 18446744.07371 % 1.50684 18:58
  • Bitget Token 93.06 1400001000 % -1.28015 18:58
  • MANTRA 137.65 942891404.14 % 1.67038 18:58
  • Fantom 46.25 2803634835.5266 % -0.46991 18:58
  • Celestia 287.95 445479625.19143 % -3.40651 18:58
  • dogwifhat 128.09 998926392 % -4.76078 18:58
  • WhiteBIT Coin 870.73 144118517.10815 % -0.17917 18:58
  • OKB 2058.14 60000000 % -1.69952 18:58
  • Bonk 0.00160112 75551554735897 % -0.70472 18:58
  • Immutable 70.51 1694765880.3898 % -2.23748 18:58
  • Optimism 91.6 1255070491 % -1.89115 18:58
  • Injective 1128.19 97727220.33 % -2.53566 18:58
  • The Graph 11.09 9548531509.1655 % -3.08447 18:58
  • Theta Network 104.03 1000000000 % -2.65139 18:58
  • Ethena 34.98 2937500000 % -3.10609 18:58
  • Worldcoin 127.76 746234277.02047 % -2.98335 18:58
  • Sei 23.59 3982916666 % -2.65177 18:58
  • GALA 2.08 41825055882.805 % 0.77578 18:58
  • FLOKI 0.00897556 9674720283037 % -1.9183 18:58
  • THORChain 253.62 340682779 % 1.63554 18:58
  • Ondo 57.93 1437319741.0075 % -0.48295 18:58
  • Quant 5665.25 14544176.164091 % -3.79834 18:58
  • JasmyCoin 1.64 48419999999.306 % -4.72957 18:58
  • The Sandbox 31.29 2430232126.2233 % -0.11482 18:58
  • Coinbase Wrapped BTC 3473503 21407.19301841 % -0.20683 18:58
  • Brett 7.38 9909983370.7496 % -0.44737 18:58
  • Rocket Pool ETH 155036 456920.34610849 % -0.90445 18:58
  • EOS 45.38 1516885789.1746 % -1.54577 18:58
  • Lido DAO 74.72 896366955.0711 % -1.11548 18:58
  • Maker 75085 889287.50715953 % -0.68281 18:58
  • Kaia 11.36 5856641747.1062 % 2.38539 18:58
  • Mantle Staked Ether 145246 442476.28293354 % -0.80018 18:58
  • Pyth Network 17.72 3624988786.4386 % -3.91621 18:58
  • First Digital USD 34.75 1841235541.09 % -0.18958 18:58
  • Beam 1.22 52561007898 % 5.4706 18:58
  • dYdX 88.71 710459539.92089 % 6.70565 18:58
  • Jupiter 45.91 1350000000 % -4.89197 18:58
  • Flow 39.83 1549112753.0589 % -0.48651 18:58
  • Tezos 60.33 1017166692.1438 % -2.74629 18:58
  • Flare 1.11 54609225446.741 % -0.31646 18:58
  • Arweave 918.67 65454185.538151 % -3.36044 18:58
  • Starknet 26.37 2259283720 % -3.01854 18:58
  • Virtuals Protocol 59.44 1000000000 % 3.79278 18:58
  • Kelp DAO Restaked ETH 142417 405288.20784486 % -1.1089 18:58
  • KuCoin 477.12 120225681.14608 % 0.29048 18:58
  • IOTA 16.18 3535708817 % -3.28216 18:58
  • Renzo Restaked ETH 142170 396240.69966888 % -1.00683 18:58
  • Gate 445.95 125815473.19981 % -0.92841 18:58
  • STAU 5.41 10000000000 % -0.85757 18:58

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -