DOLAR 37,9523 -0.08%
EURO 41,9018 0.66%
ALTIN 3.808,251,16
BITCOIN 0%
İstanbul

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.495 s Değişim: 2.36% 219,19 Adet:   682 Mio.Lot Hacim:   23.132 Mio.TL
EN YÜKSEK 9581
EN DÜŞÜK 9,494
Açılış: 9.579 Dünkü Kapanış: 9.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,89 2,30 10:37:57
  • ACSEL 103,00 0,00 10:37:42
  • ADEL 31,64 2,06 10:39:00
  • ADESE 1,91 2,14 10:39:06
  • ADGYO 30,86 0,52 10:39:02
  • AEFES 167,40 2,14 10:39:11
  • AFYON 13,99 2,12 10:39:10
  • AGESA 124,50 1,14 10:37:25
  • AGHOL 287,25 1,23 10:39:06
  • AGROT 8,66 1,64 10:39:06
  • AGYO 6,22 1,14 10:38:46
  • AHGAZ 21,64 0,19 10:38:32
  • AHSGY 22,78 -0,26 10:39:08
  • AKBNK 51,30 3,05 10:39:07
  • AKCNS 166,40 1,46 10:38:43
  • AKENR 10,03 1,42 10:39:03
  • AKFGY 1,90 1,60 10:37:32
  • AKFIS 20,04 1,31 10:39:01
  • AKFYE 18,22 1,79 10:39:04
  • AKGRT 6,37 1,59 10:39:06
  • AKMGY 220,00 -1,79 10:39:04
  • AKSA 10,92 1,58 10:39:09
  • AKSEN 34,06 1,85 10:39:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSGY 6,61 1,38 10:38:52
  • AKSUE 20,52 -1,54 10:39:08
  • AKYHO 3,87 9,94 10:38:51
  • ALARK 100,00 1,11 10:38:52
  • ALBRK 6,07 2,53 10:39:08
  • ALCAR 1.237,00 -4,11 10:38:48
  • ALCTL 102,60 1,38 10:38:35
  • ALFAS 49,44 2,96 10:39:11
  • ALGYO 18,08 1,18 10:39:04
  • ALKA 6,78 1,35 10:38:51
  • ALKLC 44,68 1,78 10:39:10
  • ALTNY 85,85 3,25 10:39:05
  • ALVES 28,84 1,62 10:38:52
  • ANELE 15,30 0,99 10:36:48
  • ANGEN 12,08 3,78 10:39:09
  • ANHYT 85,05 1,37 10:38:46
  • ANSGR 91,60 1,27 10:39:08
  • APBDL 22,27 0,00 10:38:56
  • APLIB 32,50 0,00 10:38:59
  • APX30 25,50 3,11 10:38:24
  • ARASE 43,24 0,19 10:39:10
  • ARCLK 137,80 2,00 10:39:10
  • ARDYZ 26,60 1,92 10:39:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARENA 43,78 1,67 10:38:13
  • ARMGD 30,80 0,92 10:38:21
  • ARSAN 20,12 1,21 10:38:44
  • ARTMS 27,52 1,47 10:38:11
  • ARZUM 3,38 2,42 10:38:58
  • ASELS 123,10 5,12 10:39:10
  • ASGYO 10,48 1,16 10:37:25
  • ASTOR 106,80 4,09 10:39:09
  • ASUZU 58,75 1,64 10:38:22
  • ATAGY 10,74 2,78 10:39:08
  • ATAKP 36,94 0,76 10:38:50
  • ATATP 82,35 1,79 10:37:43
  • ATLAS 5,31 1,53 10:37:38
  • AVGYO 8,80 0,69 10:39:03
  • AVHOL 37,40 2,75 10:38:33
  • AVOD 2,59 1,57 10:38:41
  • AVPGY 55,10 1,47 10:39:08
  • AVTUR 10,49 1,84 10:38:33
  • AYCES 448,00 3,23 10:39:09
  • AYDEM 18,81 1,57 10:38:43
  • AYEN 26,80 4,28 10:39:07
  • AYGAZ 140,60 1,15 10:39:01
  • AZTEK 40,40 1,61 10:38:08

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - pinbahis giriş - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu - deneme bonusu veren siteler -