DOLAR 44,4618 0.28%
EURO 51,2187 -0.08%
ALTIN 6.315,271,11
BITCOIN 0%
İstanbul
16°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.639 s Değişim: -0.70% -88,48 Adet:   3.118 Mio.Lot Hacim:   75.823 Mio.TL
EN YÜKSEK 12825
EN DÜŞÜK 12,617
Açılış: 12.803 Dünkü Kapanış: 12.727

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,67 -3,03 15:14:18
  • AGHOL 26,98 -1,60 15:12:33
  • AKBNK 66,80 -0,67 15:13:51
  • AKSA 10,96 -2,58 15:14:13
  • AKSEN 72,45 -3,01 15:12:33
  • ALARK 86,65 -1,37 15:12:29
  • ALTNY 14,29 -1,31 15:14:07
  • ANSGR 27,04 -0,07 15:11:26
  • ARCLK 110,40 -0,81 15:13:24
  • ASELS 331,00 -2,07 15:14:18
  • ASTOR 200,20 -1,48 15:14:15
  • BALSU 14,01 -0,85 15:14:01
  • BERA 16,52 -0,72 15:14:00
  • BIMAS 676,00 0,45 15:14:19
  • BRSAN 507,00 -0,78 15:13:29
  • BRYAT 2.095,00 -1,23 15:14:18
  • BSOKE 33,14 -1,31 15:14:08
  • BTCIM 6,39 -1,84 15:14:13
  • CANTE 1,63 -1,21 15:13:48
  • CCOLA 68,65 -2,90 15:14:12
  • CIMSA 48,94 -1,81 15:12:33
  • CWENE 28,52 0,00 15:13:34
  • DAPGM 14,06 -3,50 15:14:11
  • DOAS 192,40 -0,41 15:13:40
  • DOHOL 21,04 1,84 15:14:07
  • DSTKF 1.830,00 0,38 15:11:54
  • ECILC 109,10 -2,59 15:03:54
  • EFOR 9,32 1,97 15:14:09
  • EGEEN 5.660,00 0,00 15:13:37
  • EKGYO 19,26 -2,78 15:14:11
  • ENERY 8,39 -1,87 15:14:10
  • ENJSA 116,30 0,95 15:13:40
  • ENKAI 92,20 0,38 15:14:17
  • EREGL 27,00 0,37 15:13:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 37,78 0,16 15:13:48
  • FENER 2,62 -4,03 15:14:18
  • FROTO 103,00 0,29 15:14:21
  • GARAN 126,50 -0,16 15:14:20
  • GENIL 9,50 0,85 15:14:10
  • GESAN 43,98 -1,21 15:14:07
  • GLRMK 177,80 -1,77 15:14:16
  • GRSEL 312,25 1,38 15:14:12
  • GRTHO 237,60 -1,04 15:12:39
  • GSRAY 1,04 -1,89 15:14:19
  • GUBRF 465,75 -1,64 15:13:31
  • HALKB 36,62 -0,11 15:14:07
  • HEKTS 2,77 -2,46 15:13:48
  • ISCTR 13,05 -0,99 15:14:17
  • ISMEN 42,60 -0,65 15:14:20
  • IZENR 9,78 -2,88 15:11:40
  • KCAER 10,89 -0,91 15:13:40
  • KCHOL 191,00 0,90 15:14:17
  • KLRHO 100,30 -2,05 15:13:52
  • KONTR 8,59 -2,16 15:14:19
  • KRDMD 28,64 -0,97 15:12:57
  • KTLEV 68,75 10,00 15:12:56
  • KUYAS 78,00 -0,64 15:13:26
  • MAGEN 50,45 -2,89 15:14:18
  • MAVI 42,36 -0,75 15:14:13
  • MGROS 601,00 0,08 15:14:08
  • MIATK 37,30 1,03 15:14:17
  • MPARK 423,75 0,18 15:09:41
  • OBAMS 8,33 -0,60 15:14:14
  • ODAS 5,70 -1,72 15:12:45
  • OTKAR 362,50 -1,49 15:13:21
  • OYAKC 23,58 -0,59 15:14:20
  • PASEU 120,00 -0,83 15:13:59
  • PATEK 17,80 -3,84 15:14:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,49 1,67 15:14:19
  • PGSUS 176,00 -0,90 15:14:13
  • QUAGR 2,96 -2,63 15:13:56
  • RALYH 204,60 5,63 15:14:20
  • REEDR 7,20 -3,49 15:14:13
  • SAHOL 88,65 -1,45 15:14:14
  • SASA 2,31 -3,35 15:14:20
  • SISE 44,96 -0,79 15:14:03
  • SKBNK 10,13 -0,10 15:14:06
  • SOKM 47,48 -1,08 15:14:08
  • TABGD 248,00 0,00 15:08:48
  • TAVHL 292,00 -0,85 15:13:56
  • TCELL 106,00 0,00 15:14:07
  • THYAO 292,25 -0,43 15:14:19
  • TKFEN 96,75 3,64 15:14:19
  • TOASO 277,50 1,83 15:13:58
  • TRALT 40,76 -3,18 15:14:11
  • TRENJ 89,95 -1,05 15:14:07
  • TRMET 120,70 -4,05 15:13:29
  • TSKB 11,14 0,18 15:14:18
  • TSPOR 0,93 1,09 15:13:42
  • TTKOM 58,15 0,35 15:14:07
  • TTRAK 452,00 -0,33 15:13:23
  • TUKAS 2,29 -1,29 15:14:08
  • TUPRS 238,30 -0,79 15:14:16
  • TUREX 7,10 -0,98 15:14:08
  • TURSG 12,89 -0,08 15:13:28
  • ULKER 110,10 -0,45 15:14:20
  • VAKBN 30,78 -1,66 15:14:17
  • VESTL 27,78 -0,79 15:14:18
  • YEOTK 50,95 -3,96 15:14:12
  • YKBNK 33,14 -0,12 15:14:18
  • ZOREN 2,74 -1,44 15:13:40

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -